top of page
Funkkanäle Main
Main Kilometer | Rufname | Reichweite | Kanal |
|---|---|---|---|
380,70 | Viereth Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 367,80-384,00 | 18 |
367,20 | Limbach Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 350,40-371,40 | 02 |
359,80 | Knetzgau Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 343,40-371,60 | 01 |
345,30 | Ottendorf Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 336,70-360,60 | 80 |
332,00 | Schweinfurt Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 322,80-339,60 | 78 |
323,50 | Garstadt Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 308,50-332,10 | 22 |
316,30 | Wipfeld Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 307,70-328,30 | 20 |
300,50 | Gerlachshausen Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 281,30-313,80 | 18 |
295,40 | Dettelbach Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 275,70-306,90 | 82 |
284,00 | Kitzingen Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 275,10-291,00 | 81 |
275,70 | Marktbreit Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 269,10-282,90 | 79 |
269,00 | Goßmannsdorf Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 257,90-277,20 | 78 |
258,90 | Randersacker Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 252,20-269,10 | 22 |
252,50 | Würzburg Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 249,90-259,30 | 20 |
245,00 | Würzburg Hafen * | - | 11 |
241,20 | Erlabrunn Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 226,50-253,30 | 18 |
232,30 | Himmelstadt Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 219,40-241,80 | 82 |
219,50 | Harrbach Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 203,40-234,50 | 81 |
200,70 | Steinbach Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 190,40-212,10 | 79 |
174,50 | Lengfurt Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 177,50-195,80 | 78 |
160,50 | Eichel Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 150,30-173,20 | 20 |
147,10 | Faulbach Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 133,70-156,40 | 18 |
133,90 | Freudenberg Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 122,50-141,10 | 82 |
122,40 | Heubach Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 112,7-134,40 | 81 |
113,10 | Klingenberg Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 101,20-122,50 | 79 |
101,20 | Wallstadt Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 93,00-120,80 | 78 |
92,90 | Obernau Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 74,60-101,20 | 22 |
77,90 | Kleinostheim Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 63,70-93,00 | 20 |
63,90 | Krotzenburg Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 46,40-82,90 | 18 |
56,80 | Hanau Hafen * | - | 12 |
53,19 | Mühlheim Schleuse /Oberwesel Revierzentrale | 48,00-59,00 | 82 |
38,51 | Offenbach Schleuse / Oberwesel Revierzentrale | 30,00-52,00 | 81 |
33,00 | Frankfurt Hafen * | - | 74 |
28,69 | Griesheim Schleuse / Oberwesel Revierzentrale | 16,00-38,00 | 79 |
15,55 | Eddersheim Schleuse / Oberwesel Revierzentrale | 4,00-28,00 | 78 |
12,00 | Raunheim Hafen DEA * | - | 14 |
3,20 | Kostheim Schleuse / Oberwesel Revierzentrale | 0,00-14,00 | 20 |
bottom of page
