top of page
Funkkanäle Donau Deutschland
Donau Kilometer | Rufname | Reichweite | Kanal |
|---|---|---|---|
2203,20 | Jochenstein Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 2199,3-2222,9 | 22 |
2230,60 | Kachlet Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 2213,3-2279,7 | 20 |
2290,82 | Gösselthal Revierzentrale (Ortslage Deggendorf) | 2255,8-2323,1 | 82 |
2322,02 | Straubing Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 2277,8-2354,2 | 18 |
2354,29 | Geisling Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 2320,5-2377,0 | 22 |
2375,00 | Regensburg Hafen * | 71 | |
2379,68 | Regensburg Schleuse / Gösselthal Revierzentrale | 2353,2-2395,2 | 21 |
2397,16 | Bad Abbach Schleuse/Gösselthal Revierzentrale | 2385,7-2411,0 | 19 |
Funkkanäle Donau Österreich
Donau Kilometer | Rufname | Kanal |
|---|---|---|
1921,1 | Freudenau Schleuse | 18 |
1928,6 | Wien Hafen DDSG 5 | 11 |
1933,6 | Nussdorf Schleuse 4 | 19 |
1949,2 | Greifenstein Schleuse | 22 |
1980,4 | Altenwörth Schleuse | 20 |
2037,9 | Melk Schleuse | 22 |
2060,4 | Ybbs-Persenbeug Schleuse | 20 |
2081,1 | Tiefenbach Signalstelle 2 | 84 / 78 |
2095,6 | Wallsee Schleuse | 18 |
2112,0 | Enns Hafen | 71 |
2119,6 | Abwinden-Asten Schleuse | 22 |
2127,0 | Linz-VOEST Hafen | 13 |
2130,0 | Linz Hafen | 12 |
2146,9 | Ottensheim Schleuse | 20 |
2162,7 | Aschach Schleuse | 18 |
bottom of page
